院校类
(以被认定为科普教育基地时间为序,同一时期排名不分先后)
|
|
序号 | 单位名称 |
1 | 清华大学建筑学院 |
2 | 西南交通大学建筑与设计学院 |
3 | 北京交通大学建筑与艺术学院 |
4 | 沈阳建筑大学建筑博物馆 |
5 |
天津大学建筑学院 天津大学建筑设计研究院 |
6 | |
7 | 广东工业大学建筑与城市规划学院 |
8 | |
9 | 湖南大学建筑学院 |
10 | 华中科技大学 |
11 | 东南大学建筑学院 |
12 | 山东建筑大学土木工程学院 |
13 |
南京大学建筑与城市规划学院 南京大学建筑规划设计研究院有限公司 |
14 | 大连理工大学建筑与艺术学院 |
15 | 河南城建学院 |
16 | 西安建筑科技大学建筑学院 |
17 | 北京建筑大学建筑与城市规划学院 |
18 | 苏州大学金螳螂建筑学院 |
19 | 哈尔滨工业大学建筑学院 |
20 | 北京工业大学建筑与城市规划学院 |
21 | 上海济光职业技术学院建筑系 |
22 | 江苏城乡建设职业学院 |
23 | 福州大学建筑学院 |
24 | 重庆大学建筑城规学院 |
25 | 内蒙古工业大学建筑学院 |
26 | |
27 | 上海交通大学设计学院 |
设计机构
(以被认定为科普教育基地时间为序,同一时期排名不分先后) |
|
序号 | 单位名称 |
1 | 中国建筑科学研究院 |
2 | 华南理工大学建筑设计研究院何镜堂工作室 |
3 |
安徽省源泉徽文化民俗博物馆 |
4 | 合肥工业大学建筑设计研究院 |
5 | 天友建筑设计股份有限公司 |
6 | 华阳国际设计集团 |
7 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司.原作设计工作室 |
8 | 云南省设计院集团 |
9 | 上海中森建筑与工程设计顾问有限公司 |
10 | 北京品那创意设计有限公司 |
11 | 天津市建筑设计院 |
12 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院 |
13 | 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 |
14 | 贵州省建筑设计研究院 |
15 | 上海交通大学城镇空间文化与科学研究中心 |
16 | 北京市建筑设计研究院有限公司 |
17 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 |
18 | 中设数字技术股份有限公司 |
19 | 新疆城乡规划设计研究院有限公司(西部生态环境研究中心) |
20 | 筑境设计 |
21 | 贵州天海规划设计有限公司 |
22 | 贵阳市建筑设计院有限公司 |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | 辽宁省建筑设计研究院有限责任公司(LDI建筑文化交流中心暨刘鸿典建筑博物馆) |
28 | 上海米丈建筑设计事务所有限公司 |
29 | 北京弘石嘉业建筑设计有限公司 |
30 | 中国兵器北方工程设计研究院有限公司 |
31 | 华通设计顾问工程有限公司 |
32 | CCDI悉地国际 |
33 | 启迪设计集团股份有限公司 |
34 | 远洋建筑设计院有限公司(远见楼) |
35 | |
36 | 新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 |
生产基地及其他
(以被认定为科普教育基地时间为序,同一时期排名不分先后)
|
|
序号 | 单位名称 |
1 | 北京宝贵石艺科技有限公司 |
2 | |
3 | 汉能清洁能源展示中心 |
4 | 北京建筑材料科学研究总院有限公司 |
5 | 任震英生态建筑纪念园 |
6 | 河北奥润顺达窗业有限公司 |
7 | |
8 | 广西新高盛薄型建陶有限公司 |
9 | 江苏中技天峰低碳建筑技术有限公司 |
10 | 中国美术学院国家大学科技(创意)园管委会 |
11 | |
12 | 中建商品混凝土有限公司 |
13 | 江苏省绿色建筑与生态智慧城区展示中心 |
14 | 门老爷科技 |
15 | |
16 | |
17 | 北京凯欣城市发展咨询有限公司 |
18 | 景德镇市东郊学堂陶瓷历史文化交流中心 |
19 | |
20 | 苏州御窑金砖博物馆 |
21 | 深圳市有方空间文化发展有限公司 |
22 | 上海风语筑文化科技股份有限公司-放语空乡宿文创综合体 |
23 | 浙江康之维节水科技有限公司 |
中国fun88登录科普教育基地
中国fun88登录于2014年认定首批中国fun88登录科普教育基地以来,已吸收和发展位于行业领先地位的设计机构、建筑院校、生产基地及其他类别机构 86家,共同助力中国建筑科普事业的发展。